Day-Date
Rolex. 1956–present. 21 references.
| Image | Reference | Model | Ø | Case | Status | Years | Complete | Img |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128235 | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Everose gold | In production | — | 69% | 52 | |
| 128236 | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Platinum 950 | In production | — | 69% | 50 | |
| 128238 | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Yellow gold 18k | In production | — | 69% | 55 | |
| 128239 | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | White gold 18k | In production | — | 69% | 42 | |
| 128345RBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Everose gold | In production | — | 69% | 105 | |
| 128348RBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Yellow gold 18k | In production | — | 69% | 108 | |
| 128349RBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | White gold 18k | In production | — | 69% | 73 | |
| 128395TBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Everose gold | In production | — | 69% | 52 | |
| 128396TBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Platinum 950 | In production | — | 69% | 44 | |
| 128398TBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | Yellow gold 18k | In production | — | 69% | 55 | |
| 128399TBR | Day-Date 36 Day-Date | 36 mm | White gold 18k | In production | — | 69% | 42 | |
| 228235 | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Everose gold | In production | — | 72% | 46 | |
| 228235JG | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | — | In production | — | 62% | 9 | |
| 228236 | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Platinum 950 | In production | — | 72% | 52 | |
| 228238 | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Yellow gold 18k | In production | — | 72% | 56 | |
| 228239 | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | White gold 18k | In production | — | 72% | 44 | |
| 228345RBR | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Everose gold | In production | — | 77% | 46 | |
| 228348RBR | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Yellow gold 18k | In production | — | 72% | 48 | |
| 228349RBR | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | White gold 18k | In production | — | 72% | 39 | |
| 228396TBR | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Platinum 950 | In production | — | 72% | 53 | |
| 228398TBR | Day-Date 40 Day-Date | 40 mm | Yellow gold 18k | In production | — | 72% | 47 |
- 52 photosDay-Date128235Day-Date 3636 mm · Everose gold · Automatic

- 50 photosDay-Date128236Day-Date 3636 mm · Platinum 950 · Automatic

- 55 photosDay-Date128238Day-Date 3636 mm · Yellow gold 18k · Automatic

- 42 photosDay-Date128239Day-Date 3636 mm · White gold 18k · Automatic

- 105 photosDay-Date128345RBRDay-Date 3636 mm · Everose gold · Automatic

- 108 photosDay-Date128348RBRDay-Date 3636 mm · Yellow gold 18k · Automatic

- 73 photosDay-Date128349RBRDay-Date 3636 mm · White gold 18k · Automatic

- 52 photosDay-Date128395TBRDay-Date 3636 mm · Everose gold · Automatic

- 44 photosDay-Date128396TBRDay-Date 3636 mm · Platinum 950 · Automatic

- 55 photosDay-Date128398TBRDay-Date 3636 mm · Yellow gold 18k · Automatic

- 42 photosDay-Date128399TBRDay-Date 3636 mm · White gold 18k · Automatic

- 46 photosDay-Date228235Day-Date 4040 mm · Everose gold · Automatic

- 9 photosDay-Date228235JGDay-Date 4040 mm · Automatic

- 52 photosDay-Date228236Day-Date 4040 mm · Platinum 950 · Automatic

- 56 photosDay-Date228238Day-Date 4040 mm · Yellow gold 18k · Automatic

- 44 photosDay-Date228239Day-Date 4040 mm · White gold 18k · Automatic

- 46 photosDay-Date228345RBRDay-Date 4040 mm · Everose gold · Automatic

- 48 photosDay-Date228348RBRDay-Date 4040 mm · Yellow gold 18k · Automatic

- 39 photosDay-Date228349RBRDay-Date 4040 mm · White gold 18k · Automatic

- 53 photosDay-Date228396TBRDay-Date 4040 mm · Platinum 950 · Automatic

- 47 photosDay-Date228398TBRDay-Date 4040 mm · Yellow gold 18k · Automatic
