Roadster
WSRD0020
In production—US$10,200 retail (Oct 2026)
0 own · 0 want
Own one? Join to add it to your box- Case
- Stainless steel
- Thickness
- 10.06 mm
- Water
- 100 m
- Calibre
- 1847 MC
- Bracelet
- Bracelet

WSRD0020
0 own · 0 want
Own one? Join to add it to your box
Source trust (hover for source, extractor, confidence)Locked: set by hand, runs leave it alone
Spot something missing or wrong on this watch?Join to suggest a correction
The Cartier Roadster WSRD0020 is in production. It has a stainless steel case, 10.06 mm thick and water-resistant to 100 m. It uses the automatic calibre 1847 MC. Its functions include date and small seconds. It comes on a stainless steel bracelet with a deployant clasp.
Generated from the collected facts.
US$10,200 Cartier, 23 Oct 2026
| When (UTC) | Field | Change | By |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 15:45 | current_retail_amount | — → 10200 | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | caliber_id | — → 17 | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | water_resistance_m | — → 100 | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | production_status | unknown → in_production | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | movement_type | — → automatic | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | movement_source | — → in_house | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | hands_style | — → sword | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | functions | [] → ["Small seconds sub-dial","Hour… | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | crystal_material | — → sapphire | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | clasp_type | — → deployant | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | clasp_material | — → stainless_steel | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | case_width_mm | — → 38.8 | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | case_thickness_mm | — → 10.06 | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | case_material | — → stainless_steel | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | case_height_mm | — → 47.2 | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | bracelet_type | — → bracelet | Cartier |
| 23 Oct 2026 15:45 | bracelet_material | — → stainless_steel | Cartier |
Primary source: Cartier (Official brand, trust 5 of 5)Review: AutoLast collected: 23 Oct 2026Last verified: —Family: WSRD