| Image | Watch | Reference | Ø | Case | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ornatino | WAULDL013214 | 36 mm | Yellow gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAULGL013213 | 36 mm | Rose gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE013178 | 41 mm | White gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE013179 | 41 mm | White gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE013180 | 41 mm | Rose gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE014262 | 41 mm | White gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE014263 | 41 mm | Rose gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE014581 | 41 mm | White gold 18k | In production | |
| Ornatino | WAUMGE014582 | 41 mm | White gold 18k | In production |








