| Image | Watch | Reference | Ø | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bauhaus 38 | 906.01.01 | 38 mm | In production | |
| Bauhaus 38 | 906.01.02 | 38 mm | In production | |
| Bauhaus 38 | 906.01.03 | 38 mm | In production | |
| Bauhaus 38 | 906.01.05 | 38 mm | In production | |
| Bauhaus 38 | 907.01.01 | 38 mm | In production | |
| Bauhaus 38 | 907.01.03 | 38 mm | In production | |
| Bauhaus Automatik | 910.01.02 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Automatik | 910.01.05 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Automatik | 910.01.06 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Automatik | 910.01.12 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Gangreserve | 911.01.02 | 41 mm | In production | |
| Bauhaus Gangreserve | 911.01.03 | 41 mm | In production | |
| Bauhaus Gangreserve | 911.01.05 | 41 mm | In production | |
| Bauhaus Gangreserve | 911.01.06 | 41 mm | In production | |
| Bauhaus Gangreserve | 911.01.12 | 41 mm | In production | |
| Bauhaus Chronograph | 912.01.02 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Chronograph | 912.01.05 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Chronograph | 912.01.12 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.01.02 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.01.03 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.01.05 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.01.12 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.02.02 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.02.03 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.02.05 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus 40 | 913.02.12 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Saphir Automatik | 968.01.01 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Saphir Automatik | 968.01.02 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Saphir Automatik | 968.01.04 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Saphir Automatik | 968.01.05 | 40 mm | In production | |
| Bauhaus Saphir Automatik | 968.01.06 | 40 mm | In production |






























