| Image | Watch | Reference | Ø | Status |
|---|---|---|---|---|
| King Seiko | HKF001 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | HKF002 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | HKF003 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | HKF004 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | HKF005 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA005 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA007 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA011 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA013 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA015 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA017 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA019 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA021 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA025 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SDKA027 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SDKV001 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SDKV003 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SDKV005 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SDKV009 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SDKV013 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SDKV015 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SJE089 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SJE091 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SJE103 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SJE105 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SJE107 | 38.6 mm | In production | |
| King Seiko | SJE109 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SJE111 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SJE113 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SJE121 | 39.4 mm | In production | |
| King Seiko | SLA083 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SLA085 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SLA087 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SLA091 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SLA093 | 41 mm | In production | |
| King Seiko | SLA095 | 41 mm | In production |














