| Image | Watch | Reference | Status |
|---|---|---|---|
| Summiteer 36 Charcoal Black | SUM-36-BLK | In production | |
| Summiteer 36 Pine Green | SUM-36-GRN | In production | |
| Summiteer 36 Oxblood Red | SUM-36-RED | In production | |
| Summiteer 36 Honeycomb Yellow | SUM-36-YLW | In production | |
| Summiteer 38 Charcoal Black | SUM-38-BLK | In production | |
| Summiteer 38 Pine Green | SUM-38-GRN | In production | |
| Summiteer 38 Oxblood Red | SUM-38-RED | In production | |
| Summiteer 38 Honeycomb Yellow | SUM-38-YLW | In production |







