| Image | Watch | Reference | Ø | Case | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulle | WAULBJ013287 | — | Yellow gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ015297 | — | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ013446 | — | Yellow gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ015171 | — | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ016489 | 28 mm | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ016490 | 28 mm | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ016491 | 28 mm | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ017372 | 32 mm | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ018242 | 28 mm | White gold 18k | In production | |
| Tulle | WAULBJ022342 | 28 mm | White gold 18k | In production |

