| Image | Watch | Reference | Ø | Case | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Epic X Tourbillon Baguette Diamonds & Rubies | EX510.30.BD.BR.A | 44 mm | White gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette Rose Gold Tourbillion | EX510.40.BD.BD.A | 44 mm | Rose gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette Blue Sapphires | EX520.33.AA.AA.A | 44 mm | White gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette Sandawana Emeralds | EX520.33.BA.UA.A | 44 mm | White gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette White Gold | EX520.33.BD.AA.A | 44 mm | White gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette Tsavorites | EX520.43.AA.AA.A | 44 mm | Rose gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette Orange Sapphires | EX520.43.AC.AA.A | 44 mm | Rose gold 18k | Limited | |
| Epic X Tourbillon Baguette Rose Gold | EX520.43.BD.AA.B | 44 mm | Rose gold 18k | Limited | |
| Epic X Skeleton White | EX113.20.AE.AA.A | 44 mm | Titanium | ||
| Epic X CR7 Heart of CR7 - Stainless Steel | EX120.10.AD.AA.B | 44 mm | Stainless steel | Limited | |
| Epic X Bridges White | EX120.10.AE.AA.A | 44 mm | Stainless steel | ||
| Epic X CR7 Heart of CR7 - Pave Bracelet | EX120.10.RD.AA.A | 44 mm | Stainless steel | Limited |







