| Image | Watch | Reference | Ø | Status |
|---|---|---|---|---|
| Prospex | SPB189 | 43.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB191 | 43.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB209 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB210 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB211 | 38 mm | In production | |
| Prospex | SPB212 | 38 mm | In production | |
| Prospex | SPB241 | 38 mm | In production | |
| Prospex | SPB245 | 38 mm | In production | |
| Prospex | SPB249 | 38 mm | In production | |
| Prospex | SPB259 | 38 mm | In production | |
| Prospex | SPB288JC | 42.7 mm | In production | |
| Prospex | SPB289 | 38 mm | In production | |
| Prospex “Slim Turtle” | SPB317 | 41 mm | In production | |
| Prospex | SPB377 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB379 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB381 | 42 mm | In production | |
| Prospex | SPB439 | 42 mm | In production | |
| Prospex | SPB451 | 40 mm | In production | |
| Prospex | SPB453 | 40 mm | In production | |
| Prospex | SPB481 | 41.3 mm | In production | |
| Prospex | SPB483 | 41.3 mm | In production | |
| Prospex | SPB485 | 41.3 mm | In production | |
| Prospex | SPB485JC | 41.3 mm | In production | |
| Prospex | SPB501 | 40 mm | In production | |
| Prospex | SPB503 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB505 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB507 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB513 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB515 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB517 | 39.5 mm | In production | |
| Prospex | SPB519 | 42 mm | In production | |
| Prospex | SPB545 | 40 mm | In production | |
| Prospex | SRPD21 | 45 mm | In production | |
| Prospex | SRPD23 | 43.8 mm | In production | |
| Prospex | SRPD25 | 42.4 mm | In production | |
| Prospex “King Turtle” | SRPE03 | 45 mm | In production | |
| Prospex “King Turtle” | SRPE05 | 45 mm | In production | |
| Prospex “King Turtle” | SRPE07 | 45 mm | In production | |
| Prospex | SRPE09 | 42.4 mm | In production | |
| Prospex | SRPE27 | 42.4 mm | In production | |
| Prospex “King Samurai” | SRPE33 | 43.8 mm | In production | |
| Prospex | SRPE37 | 43.8 mm | In production | |
| Prospex “Turtle” | SRPE93 | 45 mm | In production | |
| Prospex | SRPE99 | 45 mm | In production | |
| Prospex | SRPF03 | 43.8 mm | In production | |
| Prospex | SRPF77 | 45 mm | In production | |
| Prospex | SRPF79 | 43.8 mm | In production | |
| Prospex | SRPG13 | 42.4 mm | In production |


















