| Image | Watch | Reference | Status |
|---|---|---|---|
| Nereide 39 | 3121501 | In production | |
| Nereide 39 | 3121502 | In production | |
| Nereide 39 | 3121503 | In production | |
| Nereide 39 | 3121504 | In production | |
| Nereide 39 | 3121505 | In production | |
| Nereide Tungsteno 39 | 3121540 | In production | |
| Nereide Tungsteno 39 | 3121541 | In production | |
| Nereide Avventurina Nera | 3121550 | In production | |
| Nereide Avventurina 39 | 3121551 | In production | |
| Nereide Bronzo 39 | 3121555 | In production | |
| Nereide Bronzo 39 | 3121556 | In production | |
| Nereide Aureo 39 | 3121590 | In production | |
| Nereide 42 | 3321501 | In production | |
| Nereide 42 | 3321502 | In production | |
| Nereide 42 | 3321503 | In production | |
| Nereide 42 | 3321504 | In production | |
| Nereide 42 | 3321505 | In production | |
| Nereide 42 | 3321506 | In production | |
| Nereide 42 | 3321508 | In production | |
| Nereide 42 | 3321511 | In production | |
| Nereide 42 | 3321512 | In production | |
| Nereide 42 | 3321513 | In production | |
| Nereide 42 | 3321514 | In production | |
| Nereide 42 | 3321515 | In production | |
| Nereide GMT | 3521501 | In production | |
| Nereide GMT | 3521502 | In production | |
| Nereide GMT | 3521503 | In production | |
| Nereide GMT | 3521504 | In production | |
| Nereide GMT Cielo | 3521505 | In production | |
| Nereide GMT Rosa | 3521506 | In production | |
| Nereide GMT Grand Tour | 3521510 | In production | |
| Nereide GMT 39 | 3521511 | In production | |
| Nereide GMT 39 | 3521512 | In production | |
| Nereide GMT Qatar | 3521599 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921501 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921502 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921503 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921504 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921506 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921507 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921508 | In production | |
| Nereide Ultraleggero 42 | 3921509 | In production | |
| Nereide Ultrablack | 3921510 | In production | |
| Nereide Acquaforte | 3921520 | In production | |
| Nereide Tungsteno 42 | 3921540 | In production | |
| Nereide Tungsteno 42 | 3921541 | In production | |
| Nereide Ceramica | 4221501 | In production | |
| Nereide Ceramica | 4221502 | In production |















































