Year
2022
Watches introduced in 2022
| Image | Watch | Reference | Ø | Case | Status | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15551ST.ZZ.1356ST.03 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15551ST.ZZ.1356ST.02 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15551ST.ZZ.1356ST.01 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15551OR.ZZ.1356OR.03 | 37 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15551OR.ZZ.1356OR.02 | 37 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15551OR.ZZ.1356OR.01 | 37 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15551BC.ZZ.1356BC.01 | 37 mm | White gold 18k | In production | 2022–present | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15550ST.OO.1356ST.04 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15550ST.OO.1356ST.03 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15550ST.OO.1356ST.02 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15550ST.OO.1356ST.01 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15550SR.OO.1356SR.01 | 37 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Tsavorite "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.TV.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Blue Topaz "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.TO.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Pink Tourmaline "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.TM.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Tanzanite "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.TF.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Blue Sapphire "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.SS.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Orange Spessartite "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.SE.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Yellow Chrysoberyl "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.RY.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Ruby "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.RR.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Emerald "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.EE.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Amethyst "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15514BC.AY.1284BC.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510ST.OO.1320ST.05 | 41 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510ST.OO.1320ST.04 | 41 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510ST.OO.1320ST.03 | 41 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510ST.OO.1320ST.02 | 41 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510ST.OO.1320ST.01 | 41 mm | Stainless steel | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510OR.OO.D315CR.01 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510OR.OO.D002CR.01 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510OR.OO.1320OR.02 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding "50ᵀᴴ Anniversary" Audemars Piguet | 15510OR.OO.1320OR.01 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–2022 | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15510BC.OO.1320BC.01 | 41 mm | White gold 18k | Limited | 2022–2022 | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15210OR.ZZ.D208CR.01 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–present | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15210CR.OO.A008KB.01 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–present | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15210CR.OO.A002KB.01 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–present | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15210BC.ZZ.D128CR.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–present | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15210BC.OO.A021CR.01 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–present | |
| Selfwinding Audemars Piguet | 15210BC.OO.A002KB.02 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–present | |
| 1815 Rattrapante A. Lange & Söhne | 425.025 | 41.2 mm | Platinum 950 | Limited | 2022 | |
| Odysseus A. Lange & Söhne | 363.117 | 40.5 mm | Titanium | Limited | 2022 | |
| Zeitwerk A. Lange & Söhne | 142.031 | 41.9 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–present | |
| Zeitwerk A. Lange & Söhne | 142.025 | 41.9 mm | Platinum 950 | In production | 2022–present | |
| Grand Lange 1 A. Lange & Söhne | 137.038 | 41 mm | White gold 18k | In production | 2022–present | |
| Grand Lange 1 A. Lange & Söhne | 137.033 | 41 mm | Pink gold 18k | In production | 2022–present |














































