| Image | Watch | Reference | Ø | Status |
|---|---|---|---|---|
| Presage | HCB001 | 38.5 mm | In production | |
| Presage | HCB002 | 38.5 mm | In production | |
| Presage | HCB003 | 38.5 mm | In production | |
| Presage | HCB004 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | HCB005 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | HCB006 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | HCB007 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | HCB008 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | HCC001 | 38 mm | In production | |
| Presage | HCC002 | 38 mm | In production | |
| Presage | HCC003 | 38 mm | In production | |
| Presage | HCC004 | 36 mm | In production | |
| Presage | HCC005 | 39.6 mm | In production | |
| Presage | HCC006 | 39.6 mm | In production | |
| Presage | HCC007 | 39.6 mm | In production | |
| Presage | HCC008 | 38 mm | In production | |
| Presage | HCC009 | 38 mm | In production | |
| Presage | HCC010 | 38 mm | In production | |
| Presage | HCC011 | 38 mm | In production | |
| Presage | SARH001 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARJ007 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARJ009 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARJ011 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SART009 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SART011 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SART013 | 35.9 mm | In production | |
| Presage | SARW049 | 40.6 mm | In production | |
| Presage | SARX121 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARX123 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARX125 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARX129 | 36 mm | In production | |
| Presage | SARX132 | 36 mm | In production | |
| Presage | SARX133 | 40.2 mm | In production | |
| Presage | SARX136 | 35 mm | In production | |
| Presage | SARY093 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | SARY123 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | SARY132 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | SARY161 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | SARY187 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | SARY229 | 40.8 mm | In production | |
| Presage | SARY237 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | SARY238 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | SARY241 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | SARY243 | 40.5 mm | In production | |
| Presage | SARY251 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | SARY253 | 41.8 mm | In production | |
| Presage | SARY255 | 39.5 mm | In production | |
| Presage | SARY261 | 41.8 mm | In production |












